赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-04-21 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,町田泽维亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 町田泽维亚 | 0 : 5 | 新潟天鹅 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 浦和红钻 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | FC东京 | 1 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 湘南丽海 | 2 : 0 | FC东京 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 水户蜀葵 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鸟栖砂岩 | 1 : 1 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | FC东京 | 2 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC东京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 19 | 9 | 53 | 31 | 22 | 3 | 51% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 鹿岛鹿角 | 町田泽维亚 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | FC东京 | 大阪樱花 | 4天 |