赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-02 | 西汉姆联 | 3 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-10-29 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 5天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 12天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 17天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 22天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 45天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 53天 |
英超 | 2025-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 3天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 46天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 52天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 58天 |