赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-21 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-06 | 曼城 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-05-28 | 曼城 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 7天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 11天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 11天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 17天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 45天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 53天 |