赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-02 | 南安普顿 | 2 : 3 | 伊普斯维奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2023-09-20 | 伊普斯维奇 | 1 : 0 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 18 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 11天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 14天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 43天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 46天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 10天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 23天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 32天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 43天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 46天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 52天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 58天 |