赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-01-13 | 富勒姆 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-10-03 | 切尔西 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-31 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-01-13 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,切尔西胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 8天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 11天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 15天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 41天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 25天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 32天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 45天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 53天 |