赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-10 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-11-26 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2023-09-28 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 11天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 17天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 45天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 7天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 23天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 28天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 31天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 42天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 49天 |