赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-03-18 | 巴萨 | 3 : 0 | 马竞 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-12-04 | 马竞 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-01-09 | 巴萨 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-01 | 马竞 | 5 : 0 | 巴拉多利德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 马竞 | 6 : 0 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-23 | 阿拉维斯 | 1 : 2 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 1 : 0 | 马略卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 马竞 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 2 | 马竞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 马竞 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 里尔 | 3 : 1 | 马竞 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 3 | 马竞 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 马竞 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 7 | 70 | 33 | 37 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 7天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 11天 |
西甲 | 2024-12-22 | 巴萨 | 马竞 | 17天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 48天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 56天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-06 | 卡塞雷尼奥 | 马竞 | 1天 |
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 塞维利亚 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 马竞 | 布拉迪斯拉发 | 7天 |
西甲 | 2024-12-15 | 马竞 | 赫塔菲 | 11天 |
西甲 | 2024-12-22 | 巴萨 | 马竞 | 17天 |
西甲 | 2025-01-13 | 马竞 | 奥萨苏纳 | 39天 |
西甲 | 2025-01-20 | 莱加内斯 | 马竞 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 马竞 | 勒沃库森 | 48天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马竞 | 比利亚雷亚尔 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 萨尔茨堡红牛 | 马竞 | 56天 |