赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-04-21 | 拜仁 | 5 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-01-25 | 柏林联合 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-04 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 6天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 16天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 38天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 49天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 52天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 拜仁 | 布拉迪斯拉发 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 2天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 10天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 17天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 38天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 42天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 46天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 53天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 59天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 66天 |
德甲 | 2025-02-15 | 柏林联合 | 门兴 | 73天 |