赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-04-27 | 多特蒙德 | 1 : 4 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-12-10 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 7天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 11天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 18天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 37天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 41天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 44天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 48天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 52天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 6天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 11天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 16天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 39天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 49天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 52天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 56天 |