赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 哈塔斯堡 | 1 : 1 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 加济安泰普 | 1 : 3 | 哈塔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 哈塔斯堡 | 0 : 2 | 伊尤斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 开塞利体育 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-20 | 哈塔斯堡 | 2 : 3 | 锡瓦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 特拉布宗 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-21 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-09-16 | 哈塔斯堡 | 0 : 0 | 阿兰亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-02 | 萨姆松珀 | 3 : 0 | 哈塔斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈塔斯堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-01 | 哥茲塔比 | 1 : 4 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2024-11-10 | 科尼亚 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-11-02 | 哥茲塔比 | 1 : 2 | 加济安泰普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-27 | 特拉布宗 | 1 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 哥茲塔比 | 0 : 1 | 伊尤斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 锡瓦斯 | 2 : 3 | 哥茲塔比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-09-28 | 哥茲塔比 | 3 : 4 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
土超 | 2024-09-24 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-09-01 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥茲塔比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 24 | 19 | 80 | -61 | 19 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 6 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-09 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 哈塔斯堡 | 4天 |
土超 | 2024-12-15 | 哈塔斯堡 | 哥茲塔比 | 11天 |
土超 | 2024-12-23 | 哈塔斯堡 | 代米尔体育 | 18天 |
土超 | 2025-01-06 | 费内巴切 | 哈塔斯堡 | 32天 |
土超 | 2025-01-13 | 哈塔斯堡 | 里泽斯堡 | 39天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 46天 |
土超 | 2025-01-27 | 卡斯帕萨 | 哈塔斯堡 | 53天 |
土超 | 2025-02-03 | 哈塔斯堡 | 安塔利亚 | 60天 |
土超 | 2025-02-10 | 萨姆松珀 | 哈塔斯堡 | 67天 |
土超 | 2025-02-17 | 哈塔斯堡 | 阿兰亚士邦 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-07 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 3天 |
土超 | 2024-12-15 | 哈塔斯堡 | 哥茲塔比 | 11天 |
土超 | 2024-12-23 | 哥茲塔比 | 里泽斯堡 | 18天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 32天 |
土超 | 2025-01-13 | 哥茲塔比 | 卡斯帕萨 | 39天 |
土超 | 2025-01-20 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 46天 |
土超 | 2025-01-27 | 费内巴切 | 哥茲塔比 | 53天 |
土超 | 2025-02-03 | 哥茲塔比 | 阿兰亚士邦 | 60天 |
土超 | 2025-02-10 | 波德鲁姆士邦 | 哥茲塔比 | 67天 |
土超 | 2025-02-24 | 开塞利体育 | 哥茲塔比 | 81天 |