赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 上海申花 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2024-08-07 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-08 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 4天 |
澳超 | 2024-12-13 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 9天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 44天 |
澳超 | 2025-01-25 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 52天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 56天 |
澳超 | 2025-02-01 | 中央海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 59天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 86天 |
澳超 | 2025-04-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 4天 |