赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 10天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 42天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 45天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 3天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 10天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 17天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 22天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 25天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 28天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 31天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 38天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 45天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 52天 |