赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃尔索尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 诺茨郡 | 2 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | 布罗姆利 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 3天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 10天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 17天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 22天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 25天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 28天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 31天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 38天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 45天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 4天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 18天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 31天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 42天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 45天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 53天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 58天 |