赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 8天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 25天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 32天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 1天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 8天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 11天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 15天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 42天 |