赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 德岛漩涡 | 0 : 1 | 札幌冈萨多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2025-03-29 | 甲府风林 | 1 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 札幌冈萨多 | 3 : 3 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 札幌冈萨多 | 2 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-03-15 | 札幌冈萨多 | 3 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 千叶市原 | 3 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 札幌冈萨多 | 0 : 2 | 山口雷法 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 札幌冈萨多 | 0 : 3 | 熊本深红 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-02-16 | 札幌冈萨多 | 0 : 2 | 大分三神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 札幌冈萨多 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-29 | 甲府风林 | 1 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 札幌冈萨多 | 2 : 1 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-03-23 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-15 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 千叶市原 | 2 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-03-02 | 札幌冈萨多 | 0 : 1 | 山口雷法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 札幌冈萨多 | 0 : 1 | 熊本深红 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-02-16 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 藤枝MYFC | 1 : 2 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 藤枝MYFC | 1 : 1 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐城FC | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 藤枝MYFC | 3 : 3 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 秋田蓝闪电 | 1 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-02-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 德岛漩涡 | 2 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-05 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-30 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2025-03-26 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-03-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-15 | 磐城FC | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2025-03-09 | 藤枝MYFC | 2 : 2 | 甲府风林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2025-03-01 | 秋田蓝闪电 | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-02-23 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-02-15 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 16 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 61 | 72 | -11 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-12 | 水户蜀葵 | 札幌冈萨多 | 4天 |
日职乙 | 2025-04-20 | 札幌冈萨多 | 藤枝MYFC | 12天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 大宫松鼠 | 札幌冈萨多 | 17天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 札幌冈萨多 | 长崎成功丸 | 21天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 山形山神 | 札幌冈萨多 | 25天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 札幌冈萨多 | 磐田喜悦 | 28天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 磐城FC | 札幌冈萨多 | 32天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 札幌冈萨多 | 富山胜利 | 39天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 鸟栖砂岩 | 札幌冈萨多 | 46天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 仙台七夕 | 札幌冈萨多 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-04-13 | 藤枝MYFC | 千叶市原 | 5天 |
日职乙 | 2025-04-20 | 札幌冈萨多 | 藤枝MYFC | 12天 |
日职乙 | 2025-04-25 | 藤枝MYFC | 熊本深红 | 17天 |
日职乙 | 2025-04-29 | 爱媛FC | 藤枝MYFC | 21天 |
日职乙 | 2025-05-03 | 藤枝MYFC | 水户蜀葵 | 25天 |
日职乙 | 2025-05-06 | 仙台七夕 | 藤枝MYFC | 28天 |
日职乙 | 2025-05-10 | 磐田喜悦 | 藤枝MYFC | 32天 |
日职乙 | 2025-05-17 | 藤枝MYFC | 大宫松鼠 | 39天 |
日职乙 | 2025-05-24 | 山口雷法 | 藤枝MYFC | 46天 |
日职乙 | 2025-05-31 | 藤枝MYFC | 山形山神 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年1月27日讯,欧洲杯最佳第三名的出线规则备受关注。在本届欧洲杯中,除了小组前两名直接晋级淘汰赛外,四个小组中的四支第三名球队也有机会晋级。那么,如何计算积分,哪些球队有望出线呢?下面我们来详细解析。首先,让我们来了解一下欧洲杯小组赛的积分计算规则。在小组赛中,球队获胜将得到3分,平局则各得1分,负场则不得分。小组赛结束后,各队的积分将决定其在小组中的排名。
2024-01-27 14:05:01
足球直播吧2024年1月27日讯,法国队在欧洲杯排名中的升降反映了他们的实力变化。作为世界足坛的强队之一,法国队在过去几届欧洲杯中表现出色,多次进入淘汰赛阶段甚至夺得冠军。然而,最近几届欧洲杯中,法国队的表现有些起伏,他们的排名也有所波动。回顾法国队在欧洲杯的历程,我们可以看到他们的实力变化。在2012年的欧洲杯中,法国队表现出色,最终获得亚军。
2024-01-27 14:01:52
足球直播吧2024年1月27日讯,德国东道主保证21席,欧洲杯决赛圈附加赛揭晓。在2024年欧洲杯预选赛结束后,决赛圈附加赛的参赛队伍也终于揭晓。作为东道主,德国成功获得了21个席位,将在本届欧洲杯决赛圈中参赛。这对于德国足球队和德国球迷来说都是一个巨大的喜讯。德国足球一直以来都是国际足坛的强队之一,拥有众多优秀的球员和世界级的教练团队。
2024-01-27 13:55:47
足球直播吧2024年1月27日讯,葡萄牙队在欧洲杯决赛中凭借团结、坚韧和变化的精神打败了强敌,成功夺得了冠军。这场比赛不仅仅是一场足球比赛,更是一场团结和坚韧的展示,也是一场变革的启示。葡萄牙队在本届欧洲杯中经历了一路的艰辛,但他们始终保持着团结的精神。无论是在小组赛阶段还是淘汰赛阶段,葡萄牙队都表现出了团队的力量。他们相互支持,互相鼓励,在困难的时刻挺身而出。
2024-01-27 13:40:46
足球直播吧2024年1月27日讯,欧洲杯24强名单近日公布,各支球队备战备至,争夺这个备受瞩目的足球盛宴。那么,根据球队阵容和实力,哪些球队有望夺冠,哪些球队是黑马呢?下面就为大家一一介绍。首先,让我们来看看有望夺冠的球队。作为卫冕冠军的法国队,无疑是夺冠热门之一。他们拥有实力强大的阵容,包括姆巴佩、格里兹曼、坎特等世界级球星,他们在上届世界杯上展现出的实力令人印象深刻。
2024-01-27 12:41:24
足球直播吧2024年1月27日讯,欧洲杯四强已经产生,英格兰队和丹麦队成为了惊喜之作,而意大利队和西班牙队则遭遇了失利。这场欧洲杯为球迷们带来了一系列激动人心的比赛,让人们对足球的热爱再次被点燃。在英格兰队与乌克兰队的比赛中,英格兰队展现出了强大的实力。他们在比赛中控制了场上的节奏,并凭借着斯特林和凯恩的进球,以4-0的比分轻松击败了对手。
2024-01-27 12:19:03